Variotec Vollspan Tür EI30 Integral Q | roh
Holzwerkstoff-Mittellage, ASS Stabilisierungs-Schicht (Alu-Einlage), Leimholz-Einleimer Rotholz / Eiche keilgezinkt, Rw ca. 34 dB, Klimaklasse 2cde, U-Wert Up 1.6 W/m2K Kürzbarkeit max.: Bandseite 85 mm, Schlossseite 15 mm, oben und unten je 110 mm (Bodenabschluss und Falzausbildung vor der Kürzung berücksichtigen, Einleimer-Breite oben und unten mind. 50 mm) Oberflächenhinweis: Anwendung bei fachgerechter Weiterverarbeitung als Aussentüre geeignet, jedoch an nässe- und feuchtigkeitsgeschützten Standorten, ist keine Allwettertüre! Bauproduktegesetz: Aussentüren mit/ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften und/oder Fluchtwegeigenschaften («Aussentüren») unterliegen den harmonisierten EU-Normen SN EN 16034 sowie SN EN 14351-1. Der Verarbeiter ist für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Für die Verwendung von geprüften Systemen ist ein Lizenzvertrag zwingend.
Brandschutz Hinweis: | VKF-Türen sind als Element geprüft. Produktions- und Montagevorschriften sowie gesetzliche Bestimmungen sind zwingend einzuhalten. |
---|---|
Dicke: | 52.00 |
Länge: | 2150.00 |
Breite: | 950.00 |
Marke: | Variotec |
Paketweise: | Nein |
Produkt Typ: | Vollspan Tür EI30 Integral Q |
Anwendungsort: | Innen |
Veredelung Detail: | roh |
Feuerwiderstandsklasse: | EI30 |
Schallschutz: | 34 dB / Rw |
Absperrung: | Alueinlage ASS Stabilisierungs-Schicht |
Bauproduktegesetz Hinweis: | Aussentüren mit/ohne Feuer-, Rauchschutz- und Fluchtweg unterliegen den EU-Normen SN EN 16034 und 14351-1. Der Hersteller/Verarbeiter ist für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben verantwortlich. Lizenzvertrag für geprüfte Systeme nötig. |
Klimaklasse: | 2cde |
Gewicht kg/m2: | 35 kg/m2 |
Kürzbarkeit: | Bandseite 85 mm, Schlossseite 15 mm, oben und unten je 110 mm (Bodenabschluss und Falzausbildung vor der Kürzung berücksichtigen, Einleimer-Breite oben und unten mind. 50 mm) |
Kantenmaterial: | Einleimer Leimholz Rotholz / Eiche keilgezinkt |
Verarbeitungs Hinweis: | Aussentüren sind keine Allwettertüren und sind an nässe- und feuchtigkeitsgeschützten Standorten einzusetzen. Die Vorgaben des jeweiligen Herstellers sind einzuhalten. |
Mittellage Türen: | Holzwerkstoff |
Oberflächen Material: | MDF Exterior |
Wärmedurchgangskoeffizient: | 1.60 W/m2K Up-Wert |
Art.-Nr.: | 50VAR052.06805 |
Ab / Stück
Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. bis eine Woche
Artikelnummer: 50VAR052.06805
Zubehör