Kellpax Nebeneingangs Masstür Alupan Isol Nr. 9-56 | HDF-Deck spezial | roh
Artikelnummer: 50KEL057.08143
Dicke: 56.00
Gewicht kg/m2: 34 kg/m2
Konfigurieren
Klicken Sie auf den Button "Spezifizieren".
Produktinformationen "Kellpax Nebeneingangs Masstür Alupan Isol Nr. 9-56 | HDF-Deck spezial | roh"
- AlupanIsol Nr.9 ca. 56 mm spezial HDF-Deck, Sandwich-Schall- und Wärmedämm-Mittellage, Alu-Einlage, Eiche-Einleimer keilgezinkt, Rw ca. 38 dB, Klimaklasse 3d, U-Wert Up ca. 1.3 Wm2/K
- Hinweis: Aussentüren unterliegen dem Bauproduktegesetz SN EN 14351-1. Der Verarbeiter/Hersteller ist für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Für die Verwendung von geprüften Systemen ist ein Lizenzvertrag zwingend.
- Hinweis: Aussentüren unterliegen dem Bauproduktegesetz SN EN 14351-1. Der Verarbeiter/Hersteller ist für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Für die Verwendung von geprüften Systemen ist ein Lizenzvertrag zwingend.
| Dicke: | 56.00 |
|---|---|
| Marke: | Kellpax |
| Modell | Typ: | Nr. 9-56 |
| Produkt Typ: | Nebeneingangs Masstür Alupan Isol |
| Gewicht kg/m2: | 34 kg/m2 |
| Veredelung Detail: | roh |
| Oberflächen Material: | HDF spezial |
| Absperrung: | Alueinlage |
| Kantenmaterial: | Einleimer Eiche keilgezinkt |
| Mittellage Türen: | Schall- und Wärmedämm Sandwich |
| Bauproduktegesetz Hinweis: | Aussentüren ohne Brandschutzanforderungen unterliegen der EU-Norm SN EN 14351-1. Der Hersteller/Verarbeiter ist für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben verantwortlich. Lizenzvertrag für geprüfte Systeme nötig. |
| Feuerwiderstandsklasse: | EI0 |
| Klimaklasse: | 3d |
| Wärmedurchgangskoeffizient: | 1.30 W/m2K Up-Wert |
| Schallschutz: | 38 dB / Rw |
| Verarbeitungs Hinweis: | Aussentüren sind keine Allwettertüren und müssen an feuchtigkeitsgeschützten Orten eingesetzt werden. Herstellervorgaben sind zu beachten. Glasausschnitte erfordern sauberes Auskanten, da sonst der Rohling im Ausschnitt aufquillt. |
| Anwendungsort: | Aussen |
