Huga Röhrenspan Alu Tür | lackiert | Walzlack Weiss | eckige Kante | DIN rechts
Röhrenspan-Mittellage, beids. Alueinlage, Rw ca. 28 dB, Klimaklasse 2b (nur für Innenanwendung), U-Wert ca. 2.10 W/m2K - deckende Walzlackierung (Kanten foliert), Farbton ähnlich RAL 9016 seidenmatt - 3-seitiger Einfachfalz 13/25.5 mm - CH-Schloss BB, Dorn 60 mm - 2 Stk 3-teilige Simons Bänder V 0026 vernickelt - unten max. 15 mm kürzbar Türblattgrösse:
| Dicke: | 43.00 |
|---|---|
| Länge: | 2015.00 |
| Breite: | 950.00 |
| Marke: | Huga |
| Produkt Typ: | Röhrenspan Alu Tür |
| Anwendungsort: | Innen |
| Veredelung Detail: | lackiert |
| Bandseite: | DIN rechts |
| Schallschutz: | 28 dB / Rw |
| Absperrung: | Alueinlage |
| Klimaklasse: | 2b |
| Gewicht kg/m2: | 27 kg/m2 |
| Format Typ: | Türblattgrösse |
| Kürzbarkeit: | unten 15 mm |
| Kante (Beschaffenheit): | ummantelt 3-seitig |
| Mittellage Türen: | Röhrenspan |
| RAL-Farbcode: | 9016 ähnlich |
| Decor | Farbton Detail: | Walzlack Weiss |
| Türausführungsvariante: | 1-flüglig überfälzt |
| Türband: | 2 Stück 3-teilige Simons Bänder V0026 vernickelt |
| Türfalz: | Einfachfalz 3-seitig 13/25.5 mm |
| Türkanten Profil: | eckige Kante |
| Türschloss: | 1-Fallenschloss Swiss BB, Dorn 60 mm, Nuss 8 mm |
| Wärmedurchgangskoeffizient: | 2.10 W/m2K Up-Wert |
| Schwelle: | schwellenlos |
| Art.-Nr.: | 55HUG046.67542 |
Ab listing.listingTextTo / Stück
Preise exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auslaufend
Artikelnummer: 55HUG046.67542
Zubehör







