Terreno 25001 & 1120.8921.4 | Meister Echtholzboden Lindura HD 400 | Landhausdiele XL 1-Stab | Ultramattlack | Eiche europäisch | Authentic | 08921 Pure | gebürstet

Produktinformationen "Terreno 25001 & 1120.8921.4 | Meister Echtholzboden Lindura HD 400 | Landhausdiele XL 1-Stab | Ultramattlack | Eiche europäisch | Authentic | 08921 Pure | gebürstet"
| Länge: | 2200.00 |
|---|---|
| Breite: | 270.00 |
| Dicke: | 11.00 |
| Terreno: | Terreno 25001 & 1120.8921.4 |
| Eigenschaften: | druckstabil, hoch strapazierfähig |
| Marke: | Meister |
| Produkt Typ: | Echtholzboden Lindura HD 400 |
| Paketinhalt: | 4 Stück |
| Paletteninhalt: | 30 Pakete |
| Verpackungsinhalt: | 2.376 m2 |
| Bodenoptik: | Landhausdiele XL 1-Stab |
| Qualität: | Authentic |
| Qualitätsbeschreibung: | Rustikales Erscheinungsbild mit interessantem Farb- und Strukturspiel, vereinzelt Splintanteil, astig, sehr tief gebürstet, vereinzelte Astausbrüche und Risse sind mit braunem Pulver aufgefüllt. |
| Veredelung Detail: | Ultramattlack |
| Decor | Farbton Detail: | Pure |
| Decor | Farbton Nr.: | 8921 |
| Holzart: | Eiche europäisch |
| Holzart Detail: | Eiche europäisch |
| Struktur: | gebürstet |
| Gegenzug: | Echtholz-Wood-Powder |
| Oberflächen Material: | Echtholzfurnier mit Wood-Powder-Technologie |
| Trägermaterial: | HDF |
| Fasenart / Fugenbild: | längsseitig gefast, stirnseitig Microfase |
| Kante (Beschaffenheit): | Kantenimprägnierung AquaStop |
| Verbindungsart: | 5G Dry Click-System |
| Nutzungsklasse: | NK 32 |
| Feuchtraumeignung: | 24 Stunden wasserresistent |
| Rutschsicherheitsklasse: | R10 |
| Verarbeitungs Hinweis: | Aufgrund der besonderen Widerstandsfähigkeit des Trägermaterials empfehlen wir für die Bearbeitung mit Stich- oder Elektrosäge hartmetall- oder noch besser diamantbestückte Sägeblätter für längere Standzeit. |
| Montage | Verlegeart: | schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung (Verlegehinweise beachten) |
| Verlege Hinweis schwimmend: | Auf allen mineralischen Untergründen muss eine Dampfbremse mit einem Sd-Wert > 100 m (z.B. Sisalex 518) ausgelegt werden. Diese sollte ca. 200 mm überlappen und an den Stössen abgeklebt werden. |
| PEFC Zertifizierung: | 70% PEFC SQS-PEFC-COC-46881 |
| Visual 3D: | Ja |
Zubehör

Hochfestes Kraftpapier als Rieselschutz auf geschlossenen, ebenen Zwischen- und Schiebeböden sowie vergleichbaren Flächen (nicht geeignet für scharfkantige Schüttgüter), auch als Abdeckpapier zum Schutz von Oberflächen oder zur Schablonenfertigung. Innenanwendung.

Vierlagige Sperre gegen Dampf und Feuchtigkeit, bestehend aus Aluminium- und PE-Schicht und einer Verstärkung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen).Für Ausblasdämmung geeignet, PE-Kaschierung macht die Bahn alkaliresistent. Für Innenanwendung, sD-Wert > 1500 m, BKZ 4.3.

lösemittelfrei, für die regelmässige Reinigung aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden (Pflegeanleitung beachten), Verbrauch: ca. 1 l / 100 m2 (Verdünnung 1:200), 750 ml / Gebinde

wachshaltige Polymerdispersion für die Pflege aller wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden, besonders geeignet für matten Decklack (Pflegeanleitung beachten), Verbrauch: ca. 20-25 g/m2, 750 ml / Gebinde

emissionsarmer und organischer Parkettklebstoff, umweltfreundlich, lösemittelfrei und elastisch, für das schubfeste Verkleben von Fertig- und Massivparkett auf allen Untergründe, 16 kg / Kunststoffeimer

Massivholz, fallende Längen zwischen 2.5 und 4.0 m1, Hauptlänge ca. 3-4 m1, Bund à ca. 25 Laufmeter

Tanne- oder Fichtenkern mit Finishfolie ummantelt, oben rund, Bund à 40 lfm, nicht geeignet für Böden, welche nass oder maschinell gereinigt werden

Tanne- oder Fichtenkern mit Echtholzfurnier ummantelt, oben rund, Bund à 40 lfm, nicht geeignet für Böden, welche nass oder maschinell gereinigt werden

Tanne- oder Fichtenkern mit Echtholzfurnier ummantelt, oben rund, Bund à 40 lfm, nicht geeignet für Böden, welche nass oder maschinell gereinigt werden

Massivholz, fallende Längen zwischen 2.5 und 4.0 m1, Hauptlänge ca. 3-4 m1, Bund à ca. 25 Laufmeter

Tanne- oder Fichtenkern mit Finishfolie ummantelt, oben rund, Bund à 40 lfm, nicht geeignet für Böden, welche nass oder maschinell gereinigt werden

Massivholz, fallende Längen zwischen 2.5 und 4.0 m1, Hauptlänge ca. 3-4 m1, Bund à ca. 25 Laufmeter

Massivholz, fallende Längen zwischen 2.5 und 4.0 m1, Hauptlänge ca. 3-4 m1, Bund à ca. 25 Laufmeter


